
B - Fusible
M - Choke
A - puente rectificador
D - Condensador
L - NTC (termistores)
K - Condensador
D - Diodo
F - Choke
C - condensador de serie
I - Transistores
H - Transformador Feedback
E - Condensador
G - PTC termistor
Flujo luminoso "mínimo" (lumen) | Consumo de energía eléctrica (Vatio) | ||
---|---|---|---|
Incandescente | CFL | LED | |
450 | 40 | 9–13 | 4-9 |
800 | 60 | 13–15 | 10-15 |
1,100 | 75 | 18–25 | No disponible |
1,600 | 100 | 23–30 | No disponible |
2,600 | 150 | 30–52 | No disponible |
Si te ha gustado el articulo déjanos un comentario al respecto y te lo agradeceremos.
ResponderEliminar