20C [ma/h] | 20R [Ω] | 20Potencia [w] | 20Tiempo de carga [h] |
150 | 2082 | 0.25 | 2014-16 |
500 | 2024 | 0.25 | 2014-16 |
650 | 18 | 0.25 | 14-16 |
800 | 15 | 0.25 | 14-16 |
1100 | 11 | 0.25 | 14-16 |
1200 | 10 | 0.5 | 14-16 |
1300 | 9.1 | 0.5 | 14-16 |
1500 | 8.2 | 0.5 | 14-16 |
1600 | 7.5 | 0.5 | 14-16 |
1700 | 6.8 | 0.5 | 14-16 |
1800 | 6.2 | 0.5 | 14-16 |
2300 | 5.1 | 0.5 | 14-16 |
4300 | 2.7 | 1 | 14-16 |
5000 | 2.4 | 1 | 14-16 |
5700 | 2.15 | 1 | 14-16 |
Alimentación:
- V max: red eléctrica
- I max:
Si te ha gustado el articulo déjanos un comentario al respecto y te lo agradeceremos.
ResponderEliminar